|
Режим работы Вторник-пятница с 16.30 до 20.00 Суббота с 14.30 до 18.00 Выходные: воскресенье, понедельник Телефон для справок +375-29-132-85-62 Кульбацкая Елена Васильевна
Прейскурант цен на услуги проката спортивного инвентаря на 01.01.2026г. |
||||
| вводится в действие с 01.08.2025г. | ||||
| № | Наименование | Время пользования | Цена без НДС,руб. | Цена с НДС,руб. |
| 1 | Лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) взрослый | сутки | 12,50 | 15,00 |
| 1 час | 3,33 | 4,00 | ||
| 2 часа | 4,17 | 5,00 | ||
| 3 часа | 5,83 | 7,00 | ||
| 2 | Лыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) детский | сутки | 10,00 | 12,00 |
| 1 час | 2,50 | 3,00 | ||
| 2 часа | 3,33 | 4,00 | ||
| 3 часа | 5,00 | 6,00 | ||
| 3 | Коньки | сутки | 6,67 | 8,00 |
| 1 час | 1,67 | 2,00 | ||
| 2 часа | 2,50 | 3,00 | ||
| 3 часа | 3,33 | 4,00 | ||
| 4 | Санки | сутки | 5,83 | 7,00 |
| 1 час | 1,25 | 1,50 | ||
| 2 часа | 2,08 | 2,50 | ||
| 3 часа | 2,92 | 3,50 | ||
| 5 | Велосипед дорожный | сутки | 10,00 | 12,00 |
| 1 час | 2,50 | 3,00 | ||
| 2 часа | 3,33 | 4,00 | ||
| 3 часа | 5,00 | 6,00 | ||
| 6 | Мангал | сутки | 9,17 | 11,00 |
| 1 час | 2,50 | 3,00 | ||
| 7 | Мяч футбольный, волейбольный | сутки | 5,00 | 6,00 |
| 1 час | 0,83 | 1,00 | ||
| 2 часа | 1,67 | 2,00 | ||
| 3 часа | 2,50 | 3,00 | ||
| 8 | Палатка туристическая Валдай 2-х местная | сутки | 9,17 | 11,00 |
| 9 | Настольная игра | сутки | 6,67 | 8,00 |
| 1 час | 1,67 | 2,00 | ||
| 2 часа | 2,50 | 3,00 | ||
| 3 часа | 3,33 | 4,00 | ||
| 10 | Набор туристический пластмасовый | сутки | 9,17 | 11,00 |
| 1 час | 2,50 | 3,00 | ||
| 2 часа | 3,33 | 4,00 | ||
| 3 часа | 4,17 | 5,00 | ||
|
Прейскурант цен на услуги тренажерного зала на 01.01.2026г |
||||
| вводится в действие с 01.08.2025г. | ||||
| № | Наименование | Время пользования | Цена без НДС,руб. |
Цена с НДС,руб.
|
| 1 | Услуга тренажерного зала | 1чел/1час | 1,67 | 2,00 |
| 2 | Абонемент на 8 посещений | 1чел/1час | 12,50 | 15,00 |
| 3 | Абонемент на 10 посещений | 1чел/1час | 15,00 | 18,00 |
| 4 | Абонемент на 12 посещений | 1чел/1час | 17,50 |
21,00
|